Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 872 | Samedi 18 oct. 2014 - 21:30 | RADAR SEARCH PVE bis | Entrainement | LUSO | DCS World | 2:30 | |
| 867 | Vendredi 17 oct. 2014 - 21:00 | Cursus AFAC Flo | Entrainement | Denver67 | DCS World | 2:50 | |
| 869 | Vendredi 17 oct. 2014 - 21:00 | Cursus Rick | Entrainement | phil | DCS World | 2:30 | |
| 864 | Jeudi 16 oct. 2014 - 21:15 | Début cursus AFAC | Entrainement | phil | DCS World | 2:30 | |
| 866 | Jeudi 16 oct. 2014 - 21:00 | Prise de Contact Bob Mylan | Entrainement | Ruahatu | DCS World | 2:00 | |
| 852 | Mercredi 15 oct. 2014 - 21:00 | Radar search | Mission | Alias | DCS World | 2:10 | |
| 860 | Mardi 14 oct. 2014 - 20:45 | Vol de nuit | Entrainement | Storm | DCS World | 2:30 | |
| 863 | Mardi 14 oct. 2014 - 21:15 | acquisition des 4 modules du cursus | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 859 | Lundi 13 oct. 2014 - 21:00 | Entrainement Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:00 | |
| 862 | Lundi 13 oct. 2014 - 21:30 | Training vol formation F15C | Entrainement | Dams | DCS World | 2:15 | |
| 857 | Dimanche 12 oct. 2014 - 14:00 | Vol mixte détente | Entrainement | Denver67 | DCS World | 3:00 | |
| 858 | Dimanche 12 oct. 2014 - 21:00 | training pvp | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 855 | Samedi 11 oct. 2014 - 21:00 | training Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 4:00 | |
| 856 | Samedi 11 oct. 2014 - 22:00 | Vol A-10C | Détente | Denver67 | DCS World | 3:0 | |
| 854 | Samedi 11 oct. 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 3:0 | |
| 853 | Vendredi 10 oct. 2014 - 21:00 | Rolands vs Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 4:00 | |
| 850 | Jeudi 09 oct. 2014 - 21:00 | Vol détente | Détente | Denver67 | DCS World | 2:30 | |
| 851 | Jeudi 09 oct. 2014 - 21:00 | Début cursus KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 844 | Mercredi 08 oct. 2014 - 21:00 | The Hornet's nest | Mission | Flanker67 | DCS World | 2:15 | |
| 847 | Mardi 07 oct. 2014 - 21:00 | Night call | Entrainement | phil | DCS World | 3:0 | |
| 848 | Mardi 07 oct. 2014 - 21:00 | Mig-21 | Entrainement | Storm | DCS World | 02:00 | |
| 840 | Lundi 06 oct. 2014 - 21:00 | Training Redflag F15 | Entrainement | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 845 | Dimanche 05 oct. 2014 - 16:40 | Vol détente | Détente | Denver67 | DCS World | 2:00 | |
| 846 | Dimanche 05 oct. 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 842 | Samedi 04 oct. 2014 - 18:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3465 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



