Briefings
| # | Date | Intitulé | Catégorie | Auteur | Simulateur | ||
| 930 | Dimanche 30 nov. 2014 - 17:00 | Test entrainement air/sol | Détente | Flo | DCS World | 1:1 | |
| 931 | Dimanche 30 nov. 2014 - 21:00 | tit vol détente | Détente | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 926 | Samedi 29 nov. 2014 - 21:00 | Examen AFAC Flo | Qualification | Dimitriov | DCS World | 4:0 | |
| 929 | Samedi 29 nov. 2014 - 21:15 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:15 | |
| 928 | Vendredi 28 nov. 2014 - 21:00 | Révision AFAC | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 925 | Mercredi 26 nov. 2014 - 21:00 | PVP search and destroy | Mission | Alias | DCS World | 3:0 | |
| 921 | Lundi 24 nov. 2014 - 21:00 | Traning CAP | Entrainement | Angus | DCS World | 2:00 | |
| 924 | Lundi 24 nov. 2014 - 21:15 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 927 | Lundi 24 nov. 2014 - 21:30 | Training CAS | Entrainement | Denver67 | DCS World | 1:30 | |
| 920 | Vendredi 21 nov. 2014 - 20:45 | MEGA NAV Mig-21 | Entrainement | Storm | DCS World | 3: | |
| 923 | Vendredi 21 nov. 2014 - 21:00 | Entrainement A10 - SU 25 | Entrainement | Bomber | DCS World | 2:0 | |
| 918 | Mercredi 19 nov. 2014 - 21:00 | Redbul racer | Détente | Alias | DCS World | 2:30 | |
| 919 | Mercredi 19 nov. 2014 - 21:00 | entrainement KA-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 916 | Lundi 17 nov. 2014 - 21:00 | Training F15-A10-KA50 | Entrainement | Angus | DCS World | 1:45 | |
| 917 | Lundi 17 nov. 2014 - 22:45 | Training A10 | Entrainement | Denver67 | DCS World | 1:0 | |
| 915 | Samedi 15 nov. 2014 - 21:00 | vole no life | Mission | Alias | DCS World | 3:0 | |
| 914 | Vendredi 14 nov. 2014 - 21:00 | Au fil de l'eau | Entrainement | phil | DCS World | 4:30 | |
| 913 | Jeudi 13 nov. 2014 - 21:15 | vol de nuit Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 2:15 | |
| 912 | Mercredi 12 nov. 2014 - 21:15 | Save krasnodar | Entrainement | Flanker67 | DCS World | 3:0 | |
| 909 | Lundi 10 nov. 2014 - 21:00 | Opération Cloug aux marrons | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 910 | Dimanche 09 nov. 2014 - 21:00 | training mixte | Entrainement | Dimitriov | DCS World | 2:0 | |
| 908 | Samedi 08 nov. 2014 - 21:00 | Vol libre | Détente | Alias | DCS World | 4:0 | |
| 907 | Vendredi 07 nov. 2014 - 16:00 | vol Ka-50 | Entrainement | phil | DCS World | 3:00 | |
| 897 | Mercredi 05 nov. 2014 - 21:00 | Back to Nineties | Mission | Angus | DCS World | 3:00 | |
| 904 | Mardi 04 nov. 2014 - 21:00 | Vol libre | Entrainement | Alias | DCS World | 3:0 |
- 112 Campagnes
- 321 Détentes
- 3465 Entrainements
- 445 Missions
- 31 Qualifications
- 39 Réunions
- 2 Stage Éditions



